Csapat sorszáma | 1.rész | 2.rész | Összesen | |
11 | 18 | 19 | 37 | Malatinszky Beáta, Vigvári Vera, Viktor Dániel |
15 | 17 | 18 | 35 | Csalagovits Máté 12.d, Galgóczi Tamás 12.d, Csende Bálint 12.d, Nikl Noémi 12.d, Hafner Zoltán 12.b |
17 | 16 | 19 | 35 | Ambrus Botond 12.d, Orgován Patrik, Szőke Domán 12.c |
5 | 18 | 16 | 34 | Georgieff Csenge 11.d, Rőczei Eszter 11.d, Papp Laura 11.d, Neumann Balazs, Szabó András 11.d |
13 | 18 | 16 | 34 | Árpási Emese 10.b, Bálint A. Csenge 10.b, Bukovszky Kata 10.b, Csikós Petra 10.b, Kosik Luca 10.b |
7 | 17 | 16 | 33 | |
12 | 13 | 19 | 32 | |
2 | 13 | 18 | 31 | |
3 | 14 | 16 | 30 | |
8 | 14 | 16 | 30 | |
16 | 12 | 17 | 29 | |
21 | 16 | 13 | 29 | |
22 | 10 | 19 | 29 | |
1 | 12 | 16 | 28 | |
4 | 17 | 11 | 28 | |
19 | 17 | 11 | 28 | |
14 | 14 | 13 | 27 | |
20 | 12 | 15 | 27 | |
9 | 15 | 11 | 26 | |
6 | 13 | 12 | 25 | |
10 | 9 | 11 | 20 | |
18 | 11 | 4 | 15 |
Matematika munkaközösség