Szóbeli beosztás

Kedves Diákok, Szülők!

Az OM azonosító mellett a bizottság sorszámára kell majd kattintani az adott időpontban.

Szombat (2021. március 6.)

OM azonosító szerint rendezve:

OM azonosító Bizottság idő
72 587 441 716 31 11:40
72 612 758 643 31 11:00
72 615 404 686 37 12:20
72 615 411 887 33 12:00
72 618 025 730 32 12:00
72 618 135 572 40 8:40
72 619 453 061 43 9:10
72 619 908 232 41 10:20
72 622 183 923 30 12:20
72 624 250 177 32 11:20
72 624 602 402 40 10:20
72 625 179 290 34 10:20
72 625 599 553 37 8:40
72 626 102 208 31 10:00
72 627 291 422 34 8:40
72 628 522 604 35 11:00
72 630 086 399 31 12:40
72 630 512 392 36 9:20
72 633 363 993 41 11:20
72 633 730 152 30 11:00
72 634 403 064 33 13:00
72 634 634 983 33 11:00
72 635 577 003 43 11:25
72 635 742 822 35 8:20
72 637 751 722 35 9:20
72 637 757 029 41 9:00
72 639 249 940 34 11:00
72 640 211 759 36 12:20
72 640 213 753 31 8:00
72 642 642 522 33 12:20
72 642 642 522 35 12:40
72 648 398 144 36 10:00
72 649 002 446 36 11:20
72 650 918 090 32 8:40
72 651 606 632 36 11:40
72 652 397 386 41 11:00
72 654 241 230 35 8:00
72 654 298 289 43 8:20
72 655 315 992 33 8:40
72 657 744 449 33 10:20
72 657 749 267 33 8:20
72 658 170 600 31 12:20
72 658 949 923 32 10:20
72 660 374 911 36 9:00
72 662 051 482 35 10:00
72 664 295 692 35 12:00
72 670 729 303 40 8:00
72 671 534 100 32 9:20
72 673 592 032 34 11:40
72 675 810 883 34 12:40
72 676 004 457 30 8:40
72 685 973 505 35 10:40
72 687 421 995 34 9:20
72 688 896 007 30 10:00
72 692 926 944 37 8:20
72 695 066 200 41 9:20
72 700 671 882 37 10:00
72 704 843 107 36 10:20
72 704 994 157 41 10:40
72 707 500 170 36 12:40
72 709 221 271 34 12:20
72 709 773 838 31 9:00
72 710 109 185 37 12:40
72 714 691 279 32 12:40
72 715 163 057 30 9:20
72 715 605 319 32 8:20
72 715 701 155 33 11:40
72 715 846 241 34 9:00
72 716 517 696 37 11:00
72 716 985 731 34 8:20
72 717 244 038 41 8:00
72 718 709 999 33 11:20
72 723 693 684 43 11:00
72 726 543 321 37 12:00
72 728 208 218 35 10:20
72 729 408 957 40 11:00
72 730 813 441 37 11:20
72 731 591 992 43 10:40
72 738 153 104 30 8:00
72 738 193 487 32 8:00
72 738 369 651 30 12:00
72 738 496 823 32 10:40
72 738 500 864 34 12:00
72 739 239 268 30 11:40
72 739 246 431 37 10:40
72 743 995 735 40 10:40
72 744 405 190 41 10:00
72 744 794 230 40 10:00
72 745 047 021 31 13:00
72 745 462 389 36 8:40
72 745 672 223 32 9:00
72 748 190 738 36 12:00
72 750 177 321 34 8:00
72 753 167 679 37 9:00
72 754 982 341 30 12:40
72 755 122 086 32 13:00
72 755 151 462 31 8:20
72 755 312 269 32 12:20
72 756 748 974 43 8:40
72 757 956 766 33 10:40
72 758 733 353 37 8:00
72 762 860 610 36 8:20
72 763 010 718 33 12:40
72 765 129 278 31 10:20
72 765 654 877 30 11:20
72 766 101 389 40 9:20
72 767 882 755 30 10:20
72 768 541 830 35 12:20
72 771 049 403 34 10:40
72 773 786 048 33 10:00
72 774 457 456 36 11:00
72 774 477 029 31 10:40
72 777 019 706 31 11:20
72 779 631 829 33 9:00
72 785 848 395 34 10:00
72 787 858 873 32 11:40
72 788 546 709 40 11:20
72 789 002 550 31 8:40
72 790 028 676 40 11:40
72 790 185 195 41 8:20
72 790 686 888 31 9:20
72 791 567 970 36 8:00
72 792 748 003 35 11:20
72 793 181 037 32 11:00
72 800 561 918 35 8:40
72 801 663 458 34 11:20
72 801 697 993 37 10:20
72 806 844 803 34 13:00
72 807 140 355 33 8:00
72 807 251 873 30 9:00
72 807 831 416 35 9:00
72 810 187 273 40 8:20
72 810 371 710 37 9:20
72 810 523 895 40 9:00
72 811 511 360 36 10:40
72 811 896 767 33 9:20
72 820 241 907 35 11:40
72 822 761 067 43 10:20
72 823 368 679 43 8:00
72 823 509 810 43 9:30
72 857 856 306 30 13:00
72 863 065 924 41 8:40
73 079 133 776 31 12:00
73 081 590 664 30 10:40

 

Bizottságok szerint rendezve

OM azonosító Bizottság idő
72 823 368 679 43 8:00
72 654 298 289 43 8:20
72 756 748 974 43 8:40
72 619 453 061 43 9:10
72 823 509 810 43 9:30
72 822 761 067 43 10:20
72 731 591 992 43 10:40
72 723 693 684 43 11:00
72 635 577 003 43 11:25

 

OM azonosító Bizottság idő
72 717 244 038 41 8:00
72 790 185 195 41 8:20
72 863 065 924 41 8:40
72 637 757 029 41 9:00
72 695 066 200 41 9:20
72 744 405 190 41 10:00
72 619 908 232 41 10:20
72 704 994 157 41 10:40
72 652 397 386 41 11:00
72 633 363 993 41 11:20

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 670 729 303 40 8:00
72 810 187 273 40 8:20
72 618 135 572 40 8:40
72 810 523 895 40 9:00
72 766 101 389 40 9:20
72 744 794 230 40 10:00
72 624 602 402 40 10:20
72 743 995 735 40 10:40
72 729 408 957 40 11:00
72 788 546 709 40 11:20
72 790 028 676 40 11:40

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 758 733 353 37 8:00
72 692 926 944 37 8:20
72 625 599 553 37 8:40
72 753 167 679 37 9:00
72 810 371 710 37 9:20
72 700 671 882 37 10:00
72 801 697 993 37 10:20
72 739 246 431 37 10:40
72 716 517 696 37 11:00
72 730 813 441 37 11:20
72 726 543 321 37 12:00
72 615 404 686 37 12:20
72 710 109 185 37 12:40

 

OM azonosító Bizottság idő
72 791 567 970 36 8:00
72 762 860 610 36 8:20
72 745 462 389 36 8:40
72 660 374 911 36 9:00
72 630 512 392 36 9:20
72 648 398 144 36 10:00
72 704 843 107 36 10:20
72 811 511 360 36 10:40
72 774 457 456 36 11:00
72 649 002 446 36 11:20
72 651 606 632 36 11:40
72 748 190 738 36 12:00
72 640 211 759 36 12:20
72 707 500 170 36 12:40

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 654 241 230 35 8:00
72 635 742 822 35 8:20
72 800 561 918 35 8:40
72 807 831 416 35 9:00
72 637 751 722 35 9:20
72 662 051 482 35 10:00
72 728 208 218 35 10:20
72 685 973 505 35 10:40
72 628 522 604 35 11:00
72 792 748 003 35 11:20
72 820 241 907 35 11:40
72 664 295 692 35 12:00
72 768 541 830 35 12:20
72 642 642 522 35 12:40

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 750 177 321 34 8:00
72 716 985 731 34 8:20
72 627 291 422 34 8:40
72 715 846 241 34 9:00
72 687 421 995 34 9:20
72 785 848 395 34 10:00
72 625 179 290 34 10:20
72 771 049 403 34 10:40
72 639 249 940 34 11:00
72 801 663 458 34 11:20
72 673 592 032 34 11:40
72 738 500 864 34 12:00
72 709 221 271 34 12:20
72 675 810 883 34 12:40
72 806 844 803 34 13:00

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 807 140 355 33 8:00
72 657 749 267 33 8:20
72 655 315 992 33 8:40
72 779 631 829 33 9:00
72 811 896 767 33 9:20
72 773 786 048 33 10:00
72 657 744 449 33 10:20
72 757 956 766 33 10:40
72 634 634 983 33 11:00
72 718 709 999 33 11:20
72 715 701 155 33 11:40
72 615 411 887 33 12:00
72 642 642 522 33 12:20
72 763 010 718 33 12:40
72 634 403 064 33 13:00

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 738 193 487 32 8:00
72 715 605 319 32 8:20
72 650 918 090 32 8:40
72 745 672 223 32 9:00
72 671 534 100 32 9:20
72 658 949 923 32 10:20
72 738 496 823 32 10:40
72 793 181 037 32 11:00
72 624 250 177 32 11:20
72 787 858 873 32 11:40
72 618 025 730 32 12:00
72 755 312 269 32 12:20
72 714 691 279 32 12:40
72 755 122 086 32 13:00

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 640 213 753 31 8:00
72 755 151 462 31 8:20
72 789 002 550 31 8:40
72 709 773 838 31 9:00
72 790 686 888 31 9:20
72 626 102 208 31 10:00
72 765 129 278 31 10:20
72 774 477 029 31 10:40
72 612 758 643 31 11:00
72 777 019 706 31 11:20
72 587 441 716 31 11:40
73 079 133 776 31 12:00
72 658 170 600 31 12:20
72 630 086 399 31 12:40
72 745 047 021 31 13:00

 

 

OM azonosító Bizottság idő
72 738 153 104 30 8:00
72 676 004 457 30 8:40
72 807 251 873 30 9:00
72 715 163 057 30 9:20
72 688 896 007 30 10:00
72 767 882 755 30 10:20
73 081 590 664 30 10:40
72 633 730 152 30 11:00
72 765 654 877 30 11:20
72 739 239 268 30 11:40
72 738 369 651 30 12:00
72 622 183 923 30 12:20
72 754 982 341 30 12:40
72 857 856 306 30 13:00

 

Elérhetőség
1073 Budapest, Barcsay utca 5.
+36 (1) 322-2081