2018. május 7. (10.40-12.10)
| Rajz terem | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Bánfi Zsanett | 11.A | emelt |
| 2. | Bene Máté | 11.B | emelt |
| 3. | Bereznay Dániel | 11.C | emelt |
| 4. | Czár Emilia Katalin | 11.A | emelt |
| 5. | Csáktornyai Alex | 11.C | emelt |
| 6. | Csobánki Petra | 11.C | emelt |
| 7. | Dóczi Zsófia | 11.C | emelt |
| 8. | Duna Mátyás | 11.A | emelt |
| 9. | Eke Katalin | 11.D | emelt |
| 10. | Fejes Boldizsár | 11.A | emelt |
| 11. | Forgács Jonatán | 11.D | emelt |
| 12. | Gyöngyösi Kriszta | 11.B | emelt |
| 13. | Hajdu Enikő | 11.A | emelt |
| 14. | Horányi Gabriella | 11.A | emelt |
| 15. | Horváth Hanna | 11.D | emelt |
| 16. | Hubai Cintia | 11.D | emelt |
| 17. | Juhász Bence | 11.C | emelt |
| 18. | Kelemen Boglárka Csenge | 11.A | emelt |
| 19. | Kiss Alajos | 11.A | emelt |
| 20. | Koós Benedek | 11.C | emelt |
| 21. | Körbler Philipp Balázs | 11.B | emelt |
| 22. | Kulin Zalán | 11.B | emelt |
| 23. | Kürti Ádám | 11.D | emelt |
| 24. | Mészöly Dóra | 11.D | emelt |
| 25. | Miklós László Tamás | 11.B | emelt |
| 26. | Néber Bálint Gergő | 11.A | emelt |
| 27. | Orbán Tamás | 11.A | emelt |
| 28. | Pethő Gréta | 11.D | emelt |
| 29. | Tasi Annamária | 11.A | emelt |
| 30. | Tóth Benedek | 11.D | emelt |
| 31. | Tóth Dóra Rozália | 11.A | emelt |
| 32. | Turán András János | 11.B | emelt |
| 33. | Xu Wen Bo | 11.A | emelt |
| II.e. 49 (Kémia előadó) | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Bach Benedek | 11.D | emelt |
| 2. | Darázs Áron | 11.D | emelt |
| 3. | Georgieff Csenge | 11.D | emelt |
| 4. | Kisceli Kornél | 11.D | emelt |
| 5. | Mihályi Balázs | 11.C | emelt |
| 6. | Nádas Imre | 11.D | emelt |
| 7. | Neumann Balázs | 11.D | emelt |
| 8. | Papp Laura | 11.D | emelt |
| 9. | Rőczei Eszter | 11.D | emelt |
| 10. | Szabó András | 11.D | emelt |
| 11. | Szász Botond | 11.C | emelt |
| 12. | Szigetvári Antónia | 11.D | emelt |
| 13. | Tóth Gergely | 11.C | emelt |
| 14. | Almási Dorka | 11.B | közép |
| 15. | Bán Anna | 11.B | közép |
| 16. | Beöthe Anna Réka | 11.B | közép |
| 17. | Demeter Debóra | 11.B | közép |
| 18. | Erbszt Anna | 11.B | közép |
| 19. | Fehér Alexandra | 11.B | közép |
| 20. | Inczeffy Anna Júlia | 11.B | közép |
| 21. | Itoya Orsolya | 11.B | közép |
| 22. | József Eszter | 11.B | közép |
| 23. | Kacimi El-Hassani Selma | 11.B | közép |
| 24. | Karas Míra Borbála | 11.B | közép |
| 25. | Komjáti Emese Patrícia | 11.B | közép |
| 26. | Kurucz Csenge | 11.B | közép |
| 27. | Nehéz-Posony Laura | 11.B | közép |
| 28. | Pap Csenge Klára | 11.B | közép |
| 29. | Patkós Dóra | 11.B | közép |
| 30. | Pätzke Rachel Meta | 11.B | közép |
| 31. | Spasic Máté | 11.B | közép |
| 32. | Szélinger Rebeka Petra | 11.B | közép |
| 33. | Zavodnyik Barnabás | 11.B | közép |
| II.e. 50 (Biológia előadó) | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Bányai Sára | 11. C | közép |
| 2. | Bergendy Kamilla | 11. C | közép |
| 3. | Biczók Linda Éva | 11. D | közép |
| 4. | Demjén József Dániel | 11. C | közép |
| 5. | Fülöp Fanni Nóra | 11. D | közép |
| 6. | Gátas Eszter | 11. C | közép |
| 7. | Győri-Molnár Luca Boglárka | 11. C | közép |
| 8. | Horváth Dóra Anna | 11. D | közép |
| 9. | Korsós Jázmin | 11. C | közép |
| 10. | Kun-Székely Anna | 11. C | közép |
| 11. | Lukács Roland Szeben | 11. D | közép |
| 12. | Makrányi Fanni Zsófia | 11. C | közép |
| 13. | Markus Hannah Gizella | 11. D | közép |
| 14. | Mogyorósi Júlia | 11. D | közép |
| 15. | Molnár Csenge | 11. C | közép |
| 16. | Németh Lili | 11. D | közép |
| 17. | Pap Eszter Nóra | 11. C | közép |
| 18. | Pfeiffer Dóra | 11. D | közép |
| 19. | Prágai Lőrinc | 11. D | közép |
| 20. | Rákos Olivér Zsolt | 11. C | közép |
| 21. | Schnörch András Benedek | 11. D | közép |
| 22. | Takács Dorina | 11. C | közép |
| 23. | Teiter Sára | 11. C | közép |
| 24. | Varga Szabolcs | 11. C | közép |
| II.e. 52 | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Fejős Dorka Panna | 11. B | közép |
| 2. | Felhőfi-Kiss Levente Fábián | 11. A | közép |
| 3. | Hábenczius Bálint Máté | 11. A | közép |
| 4. | Hergyó Blanka Tünde | 11. B | közép |
| 5. | Ináncsi Orsolya | 11. A | közép |
| 6. | Kismartoni Mátyás | 11. A | közép |
| 7. | Kiss Csanád Sándor | 11. A | közép |
| 8. | Kozma Petra | 11. A | közép |
| 9. | Madarász Anna | 11. B | közép |
| 10. | Mojzer Tamás János | 11. A | közép |
| 11. | Pálinkás Enikő | 11. A | közép |
| 12. | Szakál Kata | 11. B | közép |
| 13. | Szakál Kristóf Gellért | 11. A | közép |
| 14. | Szappanos Liza Felícia | 11. B | közép |
| 15. | Szegedi Márk Endre | 11. B | közép |
| 16. | Szűcs Vanda | 11. A | közép |
| 17. | Veréb Dorottya | 11. B | közép |
| II.e. 53 | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Apostol Adrenn | 11.A | közép |
| 2. | Belső Lilla | 11.A | közép |
| 3. | Kondricz Péter | 11.A | közép |
| 4. | Kuncz Sarolta | 11.A | közép |
| 5. | Lamina Toulupe Sára | 11.A | közép |
| 6. | Novák Anett | 11.A | közép |
| 7. | Szánthó Réka | 11.A | közép |
| 8. | Szerdahelyi Zsanett | 11.A | közép |
| 9. | Tóth Sára | 11.A | közép |
| 10. | Turkevi-Nagy Gellért | 11. A | közép |
| 11. | Zeke Krisztina | 11.A | közép |
| II.e. 55 | |||
| Név | osztály | ||
| 1. | Bíró Zsófia Anna | 11.C | közép |
| 2. | Csák Balázs Felicián | 11.C | közép |
| 3. | Gyarmati György | 11.C | közép |
| 4. | Jankura Dóra | 11.C | közép |
| 5. | Juhász Marcell | 11.C | közép |
| 6. | Kalántai Linett | 11.C | közép |
| 7. | Kárpáti András Péter | 11.D | közép |
| 8. | Kócsa Regina | 11.C | közép |
| 9. | Kubovics Krisztina Laura | 11.C | közép |
| 10. | Láng Vanda Stella | 11.C | közép |
| 11. | Mester Máté Bálint | 11.D | közép |
| 12. | Pfeiffer Ádám | 11.D | közép |
| 13. | Scharfenberger Máté | 11.C | közép |
| 14. | Szabó Zsófia | 11.D | közép |
| 15. | Szelestey Kinga | 11.D | közép |
| 16. | Szilágyi Péter | 11.D | közép |
| 17. | Tüske Fruzsina | 11.C | közép |
| 18. | Varga Vivien | 11. C | közép |
