2018. április 16. 8.00-11.00 (emelt 7.30-11.00)
I.e. 28. (Fizika előadó) (7.30-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Ambrus Botond | 12. D | emelt |
| 2. | Barna Krisztina | 12.A | emelt |
| 3. | Bartha Zsuzsanna | 12. E | emelt |
| 4. | Bogan Márk | 12.A | emelt |
| 5. | Cseh Dániel István | 12. E | emelt |
| 6. | Csende Bálint | 12.D | emelt |
| 7. | Erőss Ágnes | 12. E | emelt |
| 8. | Földényi Dóra | 12. C | emelt |
| 9. | Gaál Réka Dorottya | 12.A | emelt |
| 10. | Galgóczi Tamás Ferenc | 12.D | emelt |
| 11. | Gyürke Regina | 12. B | emelt |
| 12. | Hafner Zoltán | 12.B | emelt |
| 13. | Kardos Anna | 12.A | emelt |
| 14. | Karsai Anett | 12. D | emelt |
| 15. | Kovács Lilla Kriszta | 12. D | emelt |
| 16. | Nikl Noémi | 12.D | emelt |
| 17. | Orgován Patrik | 12. C | emelt |
| 18. | Pergel Blanka | 12. D | emelt |
| 19. | Szőke Domán | 12. C | emelt |
| 20. | Trendafilova Maria Darieva | 12. C | emelt |
I.e. 29 (10.A) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Nagy László | 12.A | közép |
| 2. | Nagy Patrícia | 12.A | közép |
| 3. | Reisz Daniella | 12.A | közép |
| 4. | Somfai Dávid | 12.A | közép |
| 5. | Süli Bendegúz | 12.A | közép |
| 6. | Szepesi Dominika | 12.A | közép |
| 7. | Tóth Bernadett | 12.A | közép |
| 8. | Turi Szilvia | 12.A | közép |
| 9. | Winkler Rebeka Johanna | 12.A | közép |
| 10. | Zechmeister Dominika | 12.A | közép |
I.e. 32 (12.A) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Bárdosi Laura | 12.A | közép |
| 2. | Bicskei Viktória | 12.A | közép |
| 3. | Borköles Bence | 12.A | közép |
| 4. | Csapó Aliz | 12.A | közép |
| 5. | Dao Thuy Nga | 12.A | közép |
| 6. | Elek Balázs Krisztián | 12.A | közép |
| 7. | Ficsór Réka | 12.A | közép |
| 8. | Gaál Krisztina | 12.A | közép |
| 9. | Herb Sarolta | 12.A | közép |
| 10. | Kádár Harmatka | 12.A | közép |
| 11. | Kelemen Bendegúz Zsolt | 12.A | közép |
| 12. | Kovács Blanka | 12.A | közép |
| 13. | Kovács Krisztina | 12.A | közép |
| 14. | Laczkovich Máté | 12.A | közép |
| 15. | László Renáta | 12.A | közép |
| 16. | Molnár Krisztián | 12.A | közép |
| 17. | Nagy Angelina | 12.A | közép |
I.e. 33 (10.D) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Antal Dóra | 12.E | közép |
| 2. | Balogh Martin | 12.E | közép |
| 3. | Bertus Marcell | 12.E | közép |
| 4. | Bicskei Borbála | 12.E | közép |
| 5. | Bodnár Dániel | 12.E | közép |
| 6. | Boniszlavszky Tamara | 12.E | közép |
| 7. | Bővíz Anna Mária | 12.E | közép |
| 8. | Csoma Petra | 12.E | közép |
| 9. | Gárdai Hédi | 12.E | közép |
| 10. | Gladys Bálint Márton | 12.E | közép |
| 11. | Győri Anett | 12.E | közép |
| 12. | Kákonyi Panni | 12.E | közép |
| 13. | Kamráth Flórián Tamás | 12.E | közép |
| 14. | Kindrusz Dóra | 12.E | közép |
| 15. | Kostyál Dániel Stephen | 12.E | közép |
| 16. | Kovács Domonkos Döme | 12.E | közép |
| 17. | Kovács Emma | 12.E | közép |
| 18. | Lukács Vilmos | 12.E | közép |
I.e. 34. (12.D) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Babolcs Emese | 12.D | közép |
| 2. | Borossa Lilla | 12.D | közép |
| 3. | Buda Eszter | 12.D | közép |
| 4. | Dul Norbert Gyula | 12.D | közép |
| 5. | Farkas Kira | 12.D | közép |
| 6. | Füredi Fanni | 12.D | közép |
| 7. | Kormos Krisztián | 12.D | közép |
| 8. | Mejlinger Dominika Dóra | 12.D | közép |
| 9. | Molnár András Dániel | 12.D | közép |
| 10. | Nádas Regina | 12.D | közép |
| 11. | Nagy András Dániel | 12.D | közép |
| 12. | Ősz-Farkas Kincső | 12.D | közép |
| 13. | Richter Tamás | 12.D | közép |
| 14. | Rohde Csilla Sophia | 12.D | közép |
| 15. | Schmidt Domokos | 12.D | közép |
| 16. | Sólyom Gréta | 12.D | közép |
| 17. | Tamás Benedek | 12.D | közép |
I.e. 35. (10.C) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Barczikai Fruzsina | 12.B | közép |
| 2. | Bene Ákos | 12. B | közép |
| 3. | Debreczeni Nóra | 12.B | közép |
| 4. | Grabocsay Tímea | 12. B | közép |
| 5. | Hajdú András Pál | 12. B | közép |
| 6. | Mocsányi Dalma Alexandra | 12.B | közép |
| 7. | Molnár Zsófia | 12.B | közép |
| 8. | Nagy Júlia Cecilia | 12.B | közép |
| 9. | Sáfrán Viktor | 12.B | közép |
| 10. | Tenke Máté | 12.B | közép |
| 11. | Tfirst Mariann | 12.B | közép |
| 12. | Tóth Fruzsina Napsugár | 12.B | közép |
| 13. | Urbán István Sándor | 12.B | közép |
| 14. | Várnai Fanni | 12.B | közép |
| 15. | Zatykó Borbála | 12.B | közép |
| 16. | Zsarnai Laura Szofia | 12.B | közép |
I.e. 39. (12.C) (8.00-11.00)
| Név | osztály | ||
| 1. | Beöthe Dorottya Csenge | 12.C | közép |
| 2. | Berszán Judit | 12.C | közép |
| 3. | Csaba Sára Borbála | 12.C | közép |
| 4. | Dér Levente | 12.C | közép |
| 5. | Déri Anita | 12.C | közép |
| 6. | Elekes Péter László | 12.C | közép |
| 7. | Fodor Flóra | 12.C | közép |
| 8. | Gyarmati Réka | 12.C | közép |
| 9. | Hegedüs Ádám | 12.C | közép |
| 10. | Kozma Vivien | 12.C | közép |
| 11. | Laczai Kamilla | 12.C | közép |
| 12. | László Panna | 12.C | közép |
| 13. | Márton Fruzsina | 12.C | közép |
| 14. | Megyery Kinga Dorottya | 12.C | közép |
| 15. | Molnár Anna Erzsébet | 12.C | közép |
| 16. | Nemes Melinda | 12.C | közép |
II.e. 52. (9. nyB) (8.00-11.00)
| 1. | Németh Marcell | 12.C | közép |
| 2. | Phan Thanthan Daniella | 12.C | közép |
| 3. | Rékai Krisztina | 12.C | közép |
| 4. | Sándor Brigitta | 12.C | közép |
| 5. | Saufert Hanna | 12.C | közép |
| 6. | Schvorczi Dalma Dominika | 12.C | közép |
| 7. | Simon Gréta | 12.C | közép |
| 8. | Tallai Albert Simon | 12.C | közép |
| 9. | Tamási Panna | 12.C | közép |
| 10. | Urbán Dávid | 12.C | közép |
| 11. | Varga Viktória | 12.C | közép |
II.e. 55. (12.B) (8.00-11.00)
| 1. | Czebe Zorka | 12.B | közép |
| 2. | Delawar Laura Nazanin | 12.B | közép |
| 3. | Gulyás Vencel | 12.B | közép |
| 4. | Hajdú Dorottya | 12.B | közép |
| 5. | Howard Trisha Ilona | 12.B | közép |
| 6. | Juhász Viktor | 12.B | közép |
| 7. | Kertész Zsanett | 12.B | közép |
| 8. | Muhari Nóra | 12.B | közép |
| 9. | Ősz-Farkas Ábel | 12.B | közép |
| 10. | Pető Zsófia | 12.B | közép |
| 11. | Simon Petra Anna | 12.B | közép |
| 12. | Sinka Martina | 12.B | közép |
| 13. | Sölét Brigitta | 12.B | közép |
| 14. | Szentmártoni Anna | 12.B | közép |
| 15. | Szilágyi-Hajdú Tamara | 12.B | közép |
| 16. | Takács Fruzsina Beatrix | 12.B | közép |
| 17. | Takács Réka | 12.B | közép |
II.e. 53. (11.C) (8.00-11.00)
| 1. | Csalagovits Máté | 12.D | közép |
| 2. | Galgóczi Sára Dalma | 12.D | közép |
| 3. | Kiss Hanna Flóra | 12.D | közép |
| 4. | Majoros Eszter | 12.D | közép |
| 5. | Strenner Jázmin | 12.D | közép |
| 6. | Tamási Timea | 12.D | közép |
| 7. | Tóth Viktória | 12.D | közép |
| 8. | Ugróczky Nóra | 12.D | közép |
| 9. | Majer Orsolya Anna | 12.E | közép |
| 10. | Novák Lilla | 12.E | közép |
| 11. | Oravecz Zsófia | 12.E | közép |
| 12. | Papp Adél | 12.E | közép |
| 13. | Szabó Bálint János | 12.E | közép |
| 14. | Szuromi Réka | 12.E | közép |
| 15. | Vasváry Tamás Dávid | 12.E | közép |
| 16. | Végvári Bálint | 12.E | közép |
